Логин

Пароль

Инструменты
О проекте
Новости и комментарии
Досье
Аналитика
Услуги
Образование
Контакты
 
Ваш проводник к вершинам рынка
FTSE
Dow Nasdaq
Обзоры прессы
Мировые фондовые индексы
индекс изм % знач
S&P 500 0,11 1 262,90
Dow 0,65 11 288,54
Nasdaq -0,27 2 245,38
FTSE 100 -1,16 5 412,80
DAX -1,28 6 272,21
CAC 40 -1,8 4 266,00
NIKKEI 225 -0,21 13 237,89
Hang Seng 0,85 21 423,82

Развивающиеся рынки
индекс изм % знач
MerVal 0,4 2 006,44
Bovespa 0,16 59 365,35
IPC -0,45 28 338,12
BSE 30 2,75 13 454,00
РТС -1,09 2 187,65
валюта изм % знач
EUR/USD -1,11 1,5701
GBP/USD -0,4 1,9843
USD/JPY 0,67 106,6850
USD/CHF 1,22 1,0262
USD/CNY 0 6,8639
USD/RUB 0 23,5045
Валюта 04.07.08 05.07.08
USD 23,3759 23,5125
EUR 37.1069 36.9381
Стоимость драгметалла ЦБ РФ
Металл 05.07.08 руб/гр
Золото 703,59
Серебро 13,84
Платина 1528,52
Палладий 344,71
Товарные рынки
товар изм % знач
нефть -0,8 144,14
золото 0,2 935,50
серебро -1,26 18,06
платина 0,82 2 045,00
палладий -0,69 459,70











Фондовый рынок - фондовые индексы США


Основные фондовые индексы США

Индекс Время (*) Значение Изменение
DOW JONES INDUSTR (^DJI) 7/3/2008 1:04pm 11288.54 +73.03
DOW JONES TRANSPO (^DJT) 7/3/2008 1:04pm 4678.75 +25.62
Dow Jones Utility (^DJU) 7/3/2008 1:03pm 515.32 -3.20
DOW JONES COMPOSI (^DJA) 7/3/2008 1:06pm 4069.51 +13.80
NYSE COMPOSITE IN (^NYA) 7/3/2008 5:06pm 8481.54 +16.03
NASDAQ COMPOSITE (^IXIC) 7/3/2008 2:16pm 2245.38 -6.08
NASDAQ-100 (DRM) (^NDX) 7/3/2008 2:16pm 1816.35 +0.20
NASDAQ NNM COMPOS (^IXQ) 6/30/2006 6:33pm 981.11 0.00
S&P 500 INDEX,RTH (^GSPC) 7/3/2008 2:28pm 1262.90 +1.38
S&P 100 INDEX (^OEX) 7/3/2008 3:04pm 578.13 +2.76
S&P 400 MIDCAP IN (^MID) 7/3/2008 1:50pm 786.80 -8.70
S&P SMALLCAP 600 (^SML) 7/3/2008 3:04pm 351.95 -3.38
AMEX COMPOSITE IN (^XAX) 7/3/2008 1:50pm 2161.13 -24.89
AMEX INTERACTIVE (^IIX) 7/3/2008 1:50pm 201.83 +0.45
AMEX NETWORKING I (^NWX) 7/3/2008 1:50pm 202.92 +0.83
MAJOR MARKET INDE (^XMI) 7/3/2008 1:50pm 1224.34 +9.21
AMEX OIL INDEX (^XOI) 7/3/2008 1:50pm 1482.18 +1.61
AMEX PHARMACEUTIC (^DRG) 7/3/2008 1:50pm 299.53 +5.45
ArcaEx Tech 100 I (^PSE) 7/3/2008 5:02pm 853.38 +0.01
WILSHIRE 5000 TOT (^TMW) 12/21/2004 12:22pm 12401.66 0.00
AMEX BIOTECHNOLOG (^BTK) 7/3/2008 1:50pm 744.08 +0.34
PHLX OIL SERVICE (^OSX) 7/3/2008 1:39pm 335.08 0.00
PHLX SEMICONDUCTO (^SOXX) 7/3/2008 1:39pm 354.62 0.00
RUSSELL 1000 INDE (^RUI) 7/3/2008 3:04pm 690.92 -0.56
RUSSELL 2000 INDE (^RUT) 7/3/2008 3:04pm 665.78 -6.56
RUSSELL 3000 INDE (^RUA) 7/3/2008 3:04pm 734.05 -1.08
Value Line Geomet (^VLIC) 7/3/2008 1:20pm 359.93 -2.12
NORTH AMERICAN TE (^XTC) 7/3/2008 1:50pm 800.03 -7.39
MORGAN STANLEY CO (^CMR) 7/3/2008 1:50pm 647.60 +4.86
MORGAN STANLEY CY (^CYC) 7/3/2008 1:50pm 818.81 +4.66
MORGAN STANLEY CO (^CRX) 7/3/2008 1:50pm 914.44 -3.79
AMEX INSTITUTIONA (^XII) 7/3/2008 1:50pm 610.95 +1.95
COMPUTER HARDWARE (^HWI) 7/3/2008 1:50pm 220.44 +1.55
AMEX COMPUTER TEC (^XCI) 7/3/2008 1:50pm 803.89 +3.20
AMEX DISK DRIVE I (^DDX) 7/3/2008 1:50pm 105.30 -2.82
AMEX SECURITIES B (^XBD) 7/3/2008 1:50pm 144.05 -1.10
AMEX AIRLINE INDE (^XAL) 7/3/2008 1:50pm 14.53 -0.04
Amex Natural Gas (^XNG) 7/3/2008 1:50pm 716.09 -19.85
DEUTSCHE BANK ENE (^DXE) 7/3/2008 1:50pm 1552.47 -15.36
CREDIT SUISSE FIR (^CTN) 7/3/2008 1:50pm 220.99 -0.13

(*) Везде указано стандартное восточное время (ET). В случае если указана дата, приведены значения показателя на момент закрытия соответствующего рынка.

Быстрый поиск

Быстрая котировка

Поиск символа >

Выбрать сервис 

Загрузка ...


Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал»
О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты

Реклама:
Rambler's Top100Rambler's Top100 Новости Дня