Логин

Пароль

Инструменты
О проекте
Новости и комментарии
Досье
Аналитика
Услуги
Образование
Контакты
 
Ваш проводник к вершинам рынка
FTSE
Dow Nasdaq
Обзоры прессы
Мировые фондовые индексы
индекс изм % знач
S&P 500 0,11 1 262,90
Dow 0,65 11 288,54
Nasdaq -0,27 2 245,38
FTSE 100 -1,16 5 412,80
DAX -1,28 6 272,21
CAC 40 -1,8 4 266,00
NIKKEI 225 -0,21 13 237,89
Hang Seng 0,85 21 423,82

Развивающиеся рынки
индекс изм % знач
MerVal 0,4 2 006,44
Bovespa 0,16 59 365,35
IPC -0,45 28 338,12
BSE 30 2,75 13 454,00
РТС -1,09 2 187,65
валюта изм % знач
EUR/USD -1,11 1,5701
GBP/USD -0,4 1,9843
USD/JPY 0,67 106,6850
USD/CHF 1,22 1,0262
USD/CNY 0 6,8639
USD/RUB 0 23,5045
Валюта 04.07.08 05.07.08
USD 23,3759 23,5125
EUR 37.1069 36.9381
Стоимость драгметалла ЦБ РФ
Металл 05.07.08 руб/гр
Золото 703,59
Серебро 13,84
Платина 1528,52
Палладий 344,71
Товарные рынки
товар изм % знач
нефть -0,8 144,14
золото 0,2 935,50
серебро -1,26 18,06
платина 0,82 2 045,00
палладий -0,69 459,70











Инструменты

Рейтинг К2К Топ 20

Список компаний, информация о которых наиболее часто запрашивается посетителями сайта K2Kapital. Еженедельный рейтинг.
Название Cимвол Время и последняя цена Изменение, пунктов % Объем, акций
Crude Oil Aug 08 CLQ08.NYM 7/4/2008 5:14pm - 144.14 -1.15 (-0,8%) 0
Gold Aug 08 GCQ08.CMX 7/4/2008 5:14pm - 935.50 +1.90 (0,2%) 0
Silver Jul 08 SIN08.CMX 7/4/2008 7:59am - 18.055 -0.23 (-1,26%) 0
Platinum Jul 08 PLN08.NYM 7/3/2008 10:48am - 2045.00 +17.10 (0,82%) 0
Palladium Sep 08 PAU08.NYM 7/4/2008 1:20pm - 459.70 -3.25 (-0,69%) 0
GOLDMAN SACHS GRP GS 7/3/2008 1:00pm - 178.89 +0.10 (0,06%) 6189608
YAHOO INC YHOO 7/3/2008 1:00pm - 21.35 +0.47 (2,25%) 21925844
CITIGROUP INC C 7/3/2008 1:02pm - 16.82 -0.02 (-0,12%) 58036592
GEN MOTORS GM 7/3/2008 1:01pm - 10.12 +0.14 (1,4%) 24720070
UBS AG (NEW) UBS 7/3/2008 1:02pm - 20.32 +0.49 (2,47%) 4590750
LEHMAN BROS HLD LEH 7/3/2008 1:02pm - 22.85 +0.49 (2,19%) 38007336
MOBILE TELSYS OJS MBT 7/3/2008 1:00pm - 72.08 -0.13 (-0,18%) 1537689
GEN ELECTRIC CO GE 7/3/2008 1:01pm - 26.91 +0.40 (1,51%) 38673592
TOYOTA MTR CP ADS TM 7/3/2008 1:01pm - 92.00 +0.60 (0,66%) 366972
BK OF AMERICA CP BAC 7/3/2008 1:00pm - 22.40 -0.14 (-0,62%) 46650176
GOOGLE GOOG 7/3/2008 1:00pm - 537.00 +9.96 (1,89%) 2400686
LUKOIL SP ADR LKOD.IL 7/4/2008 10:40am - 94.70 -2.10 (-2,17%) 1454970
Palladium Jun 08 PAM08.NYM 6/20/2008 10:07am - 468.90 0.00 (0%) 0
Gold Jun 08 GCM08.CMX 6/26/2008 10:50am - 912.60 -0.50 (-0,05%) 0
ML CO CMN STK MER 7/3/2008 1:04pm - 31.12 -0.03 (-0,1%) 16634569

Быстрый поиск

Быстрая котировка

Поиск символа >

Выбрать сервис 

Загрузка ...


Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал»
О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты

Реклама:
Rambler's Top100Rambler's Top100 Новости Дня